ネギトロ向け油脂商品
| 商品名 | マリンファットTF |
|---|---|
| 特徴 | ネギトロの見た目は白さが出て、その見た目がトロの部位を使ったように見えます。 |
| 原料 | パーム油等 |
| 荷姿 | 10kg |
| 商品画像 | ![]() |
| 商品名 | TS-1 |
|---|---|
| 特徴 | ネギトロの見た目は白さが出て、マリンファットTFと比較して原料のとうもろこし由来のコクを感じる |
| 原料 | コーン油等 |
| 荷姿 | 10kg |
| 商品画像 | ![]() |
| 商品名 | マリンファットLT |
|---|---|
| 特徴 | ネギトロの見た目は少し白めに出来る商品自体が柔らかく製造時に扱いやすく、衛生管理もしやすい |
| 原料 | 菜種油等 |
| 荷姿 | 12kg(2kg×6) |
| 商品画像 | ![]() |
| 商品名 | MS-10 |
|---|---|
| 特徴 | 他の油脂と比較し、ネギトロの見た目の白さは控えめでマグロの赤身が映える |
| 原料 | パーム油等 |
| 荷姿 | 10kg |
| 商品画像 | ![]() |
| 商品名 | ツナスターSF-LT |
|---|---|
| 特徴 | ネギトロの見た目は白めに出来る商品自体が固くなく、製造時に扱いやすく、衛生管理もしやすい |
| 原料 | 菜種油等 |
| 荷姿 | 12kg(2kg×6) |
| 商品画像 | ![]() |




